Separador rotatorio de sementes de grans con nivelador vibratorio
Principio de funcionamento
Dado que o dispositivo de accionamento excéntrico da máquina está no centro da máquina, todo o corpo da pantalla pode xirar nun plano horizontal, de xeito que todas as pezas da superficie da pantalla poidan obter o mesmo efecto de cribado.
A máquina ten unha transmisión sinxela. Só unha correa conecta a polea do dispositivo de accionamento excéntrico coa polea do motor de accionamento. A frecuencia de vibración de rotación é de 300 rpm. O marco da criba con bólas de limpeza permite limpar eficazmente a criba, garantindo así a eficiencia e a calidade da criba.
Parámetro técnico
| Modelo | Dimensión da peneira | Capacidade (limpeza fina - prelimpeza) | Poder (kW) | Tamaño total (mm) | Peso (KW) | Observación |
| TXZS150×200 | 150×200 | 40-70 | 3 | 3360 × 2198 × 1900 | 2370 | 2CAPAS |
| TXZS150×200 | 150×200 | 40-70 | 3 | 3360 × 2198 × 2020 | 2560 | 3CAPAS |
| TXZS180×250 | 180 × 250 | 50-120 | 4 | 3860 × 2310 × 1900 | 3100 | 2CAPAS |
| TXZS180×250 | 180 × 250 | 50-120 | 4 | 3860 × 2310 × 2020 | 3300 | 3CAPAS |
| TXZS200×250 | 200 × 250 | 60-140 | 4 | 3860 × 2710 × 1950 | 3420 | 2CAPAS |
| TXZS200×250 | 200 × 250 | 60-140 | 4 | 3860 × 2710 × 2050 | 3620 | 3CAPAS |
| TXZSB156/300 | 150×300 | 60-100 | 5.5 | 3965 × 2280 × 3100 | 3600 | 6 CAPAS, 3-3 |
| TXZSA156/300 | 150×300 | 70-150 | 5.5 | 3965 ×2280 ×3100 | 3600 | 6 CAPAS, 2-2-2 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla









